| Medallero: | Olimpiada Naciona 2012 | ||||
| Entidad: | Chihuahua | ||||
| Concentrado General de Medallas | |||||
| Posición | Deporte | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Atletismo | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 2 | Natación | 9 | 4 | 7 | 20 |
| 3 | Ciclismo | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 4 | Racquetbol | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 5 | Judo | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 6 | Boxeo | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 7 | Baloncesto | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Handball | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Pentatlón Moderno | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Tenis de Mesa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Hockey | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Clavados | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | Luchas Asociadas | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 15 | Levantamiento de Pesas | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 16 | Tiro | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Karate | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Fronton | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Polo Acuático | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Voleibol de Playa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Softbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Tiro con Arco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Triatlon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 52 | 55 | 81 | 188 | |
