| Participante | Deporte | Categoría | Rama | Prueba | Medalla |
| AGUILERA BRENES SEBASTIAN | Natación | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | 50 m. Libre | ORO |
| AGUILERA BRENES SEBASTIAN | Natación | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | 100 m. Libre | ORO |
| RAMIREZ GARCIA DAVID ALEJANDRO | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Varonil | 200 m. Mariposa | ORO |
| DAVIS ORTIZ ESTELA | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 50 m. Dorso | ORO |
| DAVIS ORTIZ ESTELA | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 100 m. Dorso | ORO |
| DAVIS ORTIZ ESTELA | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 200 m. Dorso | ORO |
| RODRIGUEZ VILLANUEVA BYANCA MELISSA | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 50 m. Pecho | ORO |
| RODRIGUEZ VILLANUEVA BYANCA MELISSA | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 200 m. Pecho | ORO |
| CAMPOS MUÑIZ MARIANA YVONNE | Natación | 17-18 Años (1994-1995) Juvenil C | Femenil | 4 x 100 m. Combinado | ORO |
| DAVIS ORTIZ ESTELA | |||||
| RODRIGUEZ VILLANUEVA BYANCA MELISSA | |||||
| TAMAYO SILVA SANDRA YAZMIN | |||||
| RAMIREZ GARCIA DAVID ALEJANDRO | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Varonil | 100 m. Mariposa | PLATA |
| DAVIS ORTIZ ESTELA | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 400 m. Comb. Indiv. | PLATA |
| RODRIGUEZ VILLANUEVA BYANCA MELISSA | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 100 m. Pecho | PLATA |
| AGUILERA BRENES SEBASTIAN | Natación | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | 50 m. Dorso | PLATA |
| AGUILERA BRENES SEBASTIAN | Natación | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | 100 m. Dorso | BRONCE |
| AGUILERA BRENES SEBASTIAN | Natación | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | 200 m. Dorso | BRONCE |
| AGUILERA BRENES SEBASTIAN | Natación | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | 50 m. Pecho | BRONCE |
| ESTRADA NUÑEZ SHENTI IDHALI | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 50 m. Dorso | BRONCE |
| ARMENDARIZ CHACON JESUS ESTEBAN | Natación | Juvenil A ( 13 a 14 Años ) | Varonil | 50 m. Dorso | BRONCE |
| ARMENDARIZ CHACON JESUS ESTEBAN | Natación | Juvenil A ( 13 a 14 Años ) | Varonil | 200 m. Dorso | BRONCE |
| DAVIS ORTIZ ESTELA | Natación | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Femenil | 1,500 m. Libre | BRONCE |
| RESENDEZ LANDA MANUEL ALEJANDRO | Ciclismo | Juvenil A ( 13 a 14 Años ) | Varonil | Scratch 15 vueltas | ORO |
| AGUILA HERNANDEZ JULYN RENEE | Ciclismo | Juvenil A ( 13 a 14 Años ) | Femenil | Persecucion Individual | ORO |
| AGUILA HERNANDEZ JULYN RENEE | Ciclismo | Juvenil A ( 13 a 14 Años ) | Femenil | Scratch 15 vueltas | ORO |
| GUZMAN MARTINEZ EDUARDO | Ciclismo | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | Persecución Individual 2 km. | ORO |
| RESENDEZ LANDA MANUEL ALEJANDRO | Ciclismo | Juvenil A ( 13 a 14 Años ) | Varonil | 1 Vuelta Detenida (pista) | ORO |
| BONILLA ESCAPITE JESSICA | Ciclismo | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Femenil | Carrera por Puntos 10 km. – | ORO |
| BONILLA ESCAPITE JESSICA | Ciclismo | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Femenil | Persecución Individual 2 km. | ORO |
| MEDINA ROBLES GERARDO VICENTE | Ciclismo | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Varonil | Omnium | PLATA |
| GUZMAN MARTINEZ EDUARDO | Ciclismo | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | Carrera por Puntos 15 km. | PLATA |
| VILLAVERDE VILLA RODRIGO | Ciclismo | Juvenil A ( 13 a 14 Años ) | Varonil | Persecucion Individual | BRONCE |
| BONILLA ESCAPITE JESSICA | Ciclismo | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Femenil | Contra Reloj Individual 10 km. | BRONCE |
| LOPEZ RODRIGUEZ CESAR ARTURO | Ciclismo | Juvenil C ( 17 a 18 Años ) | Varonil | Omnium | BRONCE |
| CARREÑO CIGARROA LUCIA | Ciclismo | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Femenil | Omnium | BRONCE |
| CANO ALZAGA GABRIEL | Ciclismo | Juvenil C | Varonil | Persecución por Equipos 4 km. | BRONCE |
| LOPEZ RODRIGUEZ CESAR | |||||
| LUVIANO GUTIERREZ JAVIER ALBERTO | |||||
| MEDINA ROBLES GERARDO VICENTE | |||||
| GUZMAN MARTINEZ EDUARDO | Ciclismo | Juvenil B ( 15 a 16 Años ) | Varonil | Contra Reloj Individual 10 km. | BRONCE |
| NUÑEZ TREVIÑO ISABEL ANGELICA | Esgrima | Juvenil Superior ( 18 a 20 Años ) | Femenil | Espada Individual | ORO |
| ALEJO LUJAN JESUS ADRIAN | Handball | 13-14 Años (1998-1999) Infantil | Varonil | Infantil | ORO |
| DE REGULES MONTES EMILIANO ANTONIO | |||||
| GARCIA VALENZUELA EDGAR JESUS | |||||
| GONZALEZ RIOS EMANUEL | |||||
| HERNANDEZ CAMACHO ORLANDO ALEXIS | |||||
| LOYA OSTOS LUIS OSCAR | |||||
| LUJAN RUIZ OMAR | |||||
| PARRA MARTINEZ JULIO CESAR | |||||
| RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO | |||||
| SANCHEZ DELGADO SAMUEL VICENTE | |||||
| SERNA BALANDRAN JUAN PAULO | |||||
| MARTIN DEL CAMPO BLANCO CARLOTA | Handball | 13-14 Años (1998-1999) Infantil | Femenil | Infantil | ORO |
| MARTINEZ LEDEZMA DIANA ANDREA | |||||
| LECHUGA TARANGO DANIELA ITZEL | |||||
| PORTILLO ESCUDERO KAROOL AUDEE | |||||
| JAQUEZ NUÑEZ SAYRA | |||||
| ROCIO MARTINEZ ANA PRISCILA | |||||
| VARGAS SOTO MELISSA | |||||
| MENDEZ GALVAN IVONNE | |||||
| HRNANDEZ FIERRO PERLA RUBI | |||||
| MAR QUIÑONEZ DIANA KARINA | |||||
| GUTIERREZ RADOVICH JESUS MANUEL | Handball | Juvenil Superior | Varonil | Juvenil Superior | PLATA |
| VILLALOBOS MEDINA ALAN ERNESTO | |||||
| RAMIREZ CHAVEZ JESUS ALBERTO | |||||
| ORTIZ TORRES OMAR ALEJANDRO | |||||
| TORREZ ESQUIVEL ORLANDO VALDEMAR | |||||
| VAZQUEZ ISLAS CARLOS FRANSISCO | |||||
| TERRAZAS GARCIA MANUEL ALEJANDRO | |||||
| VILLALOBOS MEDINA ABIEL ESGARDO | |||||
| GARCIA CONTRERAS RICARDO ENRIQUE | |||||
| CASTRO SILVA EDUARDO ANTONIO | Clavados | Grupo B ( 14 a 15 Años ) | Varonil | Trampolín 1 m. | PLATA |
| CASTRO SILVA EDUARDO ANTONIO | Clavados | Grupo B ( 14 a 15 Años ) | Varonil | Trampolín 3 m. | PLATA |
| CASTRO SILVA EDUARDO ANTONIO | Clavados | Grupo B ( 14 a 15 Años ) | Varonil | Trampolín 1 m. | PLATA |
| CASTRO SILVA MAURO ANTONIO | Clavados | Grupo A y B | Varonil | Sincronizado (Trampolín) | PLATA |
| CASTRO SILVA EDUARDO ANTONIO | |||||
| CASTRO SILVA MAURO ANTONIO | Clavados | Grupo A y B | Varonil | Sincronizado Trampolín 3 m. | BRONCE |
| CASTRO SILVA EDUARDO ANTONIO | |||||
| GARCIA GARCIA ISABEL | Clavados | Grupo B ( 14 a 15 Años ) | Femenil | Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) | BRONCE |
| GARCIA GARCIA ISABEL | Clavados | Grupo B ( 14 a 15 Años ) | Femenil | Trampolín 3 m. | BRONCE |
| CASTRO SILVA EDUARDO ANTONIO | Clavados | Grupo B ( 14 a 15 Años ) | Varonil | Trampolín 3 m. | BRONCE |
| CASTRO SILVA MAURO ANTONIO | Clavados | Grupo A ( 16 a 18 Años ) | Varonil | Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) | BRONCE |
| GARCIA GARCIA ISABEL | Clavados | Grupo B ( 14 a 15 Años ) | Femenil | Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) | BRONCE |
| ULLOA GUTIERREZ JOSE GUSTAVO | Atletismo | Sub 16 Infantil ( 13 a 15 Años ) | Varonil | Heptatlón | ORO |
| GARCIA MARTINEZ SALVADOR | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | 400 m. con Vallas | ORO |
| CHAVEZ CHACON JUAN FERNANDO | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | Octatlón | ORO |
| MARTINEZ MARTINEZ MARVIN RAZIEL | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Varonil | Lanzamiento de Disco | ORO |
| ARROYO MARTINEZ ALEJANDRA ELENA | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Femenil | Lanzamiento de Disco | ORO |
| CASTAÑEDA NUÑEZ GABRIELA ANAHI | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Femenil | Salto de Altura | ORO |
| GALLEGOS HERNANDEZ LUIS ALBERTO | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Varonil | 3,000 m. con Obstáculos | ORO |
| LOPEZ RAMIREZ ELIZABETH | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Femenil | 100 m. con Vallas | ORO |
| DE LA CRUZ GALLEGOS ESTEFANIA | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Femenil | 800 m. Planos | ORO |
| LOPEZ RAMIREZ ELIZABETH | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Femenil | Salto de Longitud | ORO |
| DE LA CRUZ GALLEGOS ESTEFANIA | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Femenil | 400 m. Planos | ORO |
| ESTRADA CHAVEZ JORGE LUIS | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor | Varonil | Relevo 4 x 100 m. | ORO |
| FRAIRE RIOS JOSE DE JESUS | |||||
| CARRANZA LOERA EVER ALEJANDRO | |||||
| AVITIA RASCON SIMON ISSAC | |||||
| REYNOSO TORRES CLAUDIO | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor | Varonil | Relevo 4 x 400 m. | ORO |
| FRAIRE RIOS JOSE DE JESUS | |||||
| CARRANZA LOERA EVER ALEJANDRO | |||||
| HERNANDEZ CARBAJAL LUIS CARLOS | |||||
| RODRIGUEZ GANDARA ERIKA | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Femenil | 400 m. Planos | PLATA |
| SOTELO ENRIQUEZ ALEXIS | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Varonil | 800 m. Planos | PLATA |
| RODRIGUEZ GANDARA ERIKA | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Femenil | 400 m. con Vallas | PLATA |
| QUINTANA MARQUEZ JAVIER | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Varonil | 3,000 m. con Obstáculos | PLATA |
| TERAN ESTRADA ADRIAN | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Varonil | 3,000 m. con Obstaculos | PLATA |
| FRAIRE RIOS JOSE DE JESUS | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Varonil | 400 m. Planos | PLATA |
| ZALBA CREMONESI MERETH NIRVANA | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Femenil | 10,000 m. Caminata | PLATA |
| ZAVALA DURAN FABIAN ANTONIO | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Varonil | Salto Triple | PLATA |
| BANDA GARCIA YARABY FERNANDA | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Femenil | 2,000 m. con Obstáculos | PLATA |
| GARCIA MARTINEZ SALVADOR | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | 110 m. con Vallas | PLATA |
| REYES MORALES REYES DANIEL | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | 2,000 m. con Obstáculos | PLATA |
| MUÑOZ GALARZA UZIEL AARON | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | Lanzamiento de Bala | PLATA |
| MENDOZA JAQUEZ JOSUE MANUEL | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | Salto de Altura | PLATA |
| LEAL AYALA RICARDO NOE | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | Salto de Longitud | PLATA |
| MORENO GANDARA DIEGO EDUARDO | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior | Varonil | Relevo 4 x 400 m. | PLATA |
| ANGUIANO JUAREZ JOSE ALEJANDRO | |||||
| CORDERO GARCIA JULIAN ALEJANDRO | |||||
| QUIÑONES VALENZUELA ROBERTO ERNESTO | |||||
| AMADOR TOLEDO JOSE ERNESTO | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | 1,500 m. Planos | BRONCE |
| GONZALEZ GONZALEZ DAVID RICARDO | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | 400 m. con Vallas | BRONCE |
| NATIVIDAD SANTILLANES ALAN | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | Salto Triple | BRONCE |
| PARRA QUINTANA LUIS MANUEL | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Varonil | 800 m. Planos | BRONCE |
| CORONA RODRIGUEZ FRIDA MARIA | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Femenil | 100 m. Planos | BRONCE |
| PAREDES CELIS MAYRA JULIANA | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor ( 16 a 17 Años ) | Femenil | Heptatlón | BRONCE |
| CARRANZA LOERA EVER ALEJANDRO | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Varonil | 200 m. Planos | BRONCE |
| PONCE LOYA LUIS ALONSO | Atletismo | Sub 20 Juvenil Mayor ( 18 a 19 Años ) | Varonil | 110 m. con Vallas | BRONCE |
| REYES DE LUNA KARLA GUADALUPE | Atletismo | Sub 23 Juvenil Superior ( 20 a 22 Años ) | Femenil | 10,000 m. Planos | BRONCE |
| CORONA RODRIGUEZ FRIDA MARIA | Atletismo | Sub 18 Juvenil Menor | Femenil | Relevo Combinado 100-200-300-400 m. | BRONCE |
| GALLEGOS BARRERA RACHEL NATALY | |||||
| COOK DURAN JACQUELINE | |||||
| JASSO SALAS ALMA CONCEPCION | |||||
| GONZALEZ RODRIGUEZ XIMENA GABRIELA | Racquetbol | Juvenil Mayor | Femenil | Singles | ORO |
| GARAY RODRIGUEZ EDUARDO | Racquetbol | Juvenil Mayor | Varonil | Singles | ORO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ XIMENA GABRIELA | Racquetbol | Juvenil Mayor | Femenil | Dobles | ORO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ LUCIA FERNANDA | |||||
| GARAY RODRIGUEZ EDUARDO | Racquetbol | Juvenil Mayor | Varonil | Dobles | ORO |
| MONTOYA SOLIS RODRIGO | |||||
| MARTINEZ JUAREZ PALOMA | Racquetbol | Juvenil Superior | Femenil | Dobles | ORO |
| PADILLA ENRIQUEZ PAOLA EDITH | |||||
| PADILLA ENRIQUEZ PAOLA EDITH | Racquetbol | Juvenil Superior | Femenil | Singles | ORO |
| MENDOZA AVILA ALEJANDRO | Racquetbol | Juvenil Mayor | Varonil | Singles | PLATA |
| MARTINEZ JUAREZ PALOMA | Racquetbol | Juvenil Superior | Femenil | Singles | PLATA |
| MALDONADO HUERTA ANDREA | Racquetbol | Infantil Mayor | Femenil | Dobles | PLATA |
| GALVAN HERRERA YESSICA ZORAIDA | |||||
| MORALES LIMAS MARIEL ALEXANDRA | Racquetbol | Juvenil Mayor | Femenil | Dobles | PLATA |
| MALDONADO MUÑOZ DENISSE | |||||
| DUARTE BARRIO GILBERTO HORACIO | Racquetbol | Juvenil Mayor | Varonil | Dobles | PLATA |
| MENDOZA AVILA ALEJANDRO | |||||
| ALVIDREZ AGUIRRE JOSE ANDRES | Racquetbol | Juvenil Superior | Varonil | Dobles | PLATA |
| TORRES CARRILLO JESUS ALBERTO | |||||
| MONTOYA SOLIS RODRIGO | Racquetbol | Juvenil Mayor | Varonil | Singles | PLATA |
| MORALES LIMAS MARIEL ALEXANDRA | Racquetbol | Juvenil Mayor | Femenil | Singles | BRONCE |
| MALDONADO MUÑOZ DENISSE | Racquetbol | Juvenil Mayor | Femenil | Singles | BRONCE |
| GONZALEZ RODRIGUEZ LUCIA FERNANDA | Racquetbol | Juvenil Mayor | Femenil | Singles | BRONCE |
| MALDONADO HUERTA ANDREA | Racquetbol | Infantil Mayor | Femenil | Singles | BRONCE |
| PUENTE DOURIET ANDRE MANUEL | Racquetbol | Infantil Mayor | Varonil | Singles | BRONCE |
| RAMOS MARTINEZ JOSE CARLOS | Racquetbol | Infantil Mayor | Varonil | Dobles | BRONCE |
| PUENTE DOURIET ANDRE MANUEL | |||||
| ALVIDREZ AGUIRRE JOSE ANDRES | Racquetbol | Juvenil Superior | Varonil | Singles | BRONCE |
| TORRES CARRILLO JESUS ALBERTO | Racquetbol | Juvenil Superior | Varonil | Singles | BRONCE |
| GARCIA DE SANTIAGO JOSE MANUEL | Hockey | Infantil Mayor | Varonil | Infantil Mayor | ORO |
| DE SANTIAGO GONZALEZ JUAN ALBERTO | |||||
| HERNADEZ ALARCON ERICK FERNANDO | |||||
| GONZALEZ JUAREZ JOHN HAROLD | |||||
| ROBLES AGUIRRE MIGUEL ANGEL | |||||
| JUAREZ SANTILLANES DAVID ALEJANDRO | |||||
| PALLARES FIERRO JOSE EDUARDO | |||||
| GARCIA DE SANTIAGO JAVIER IVAN | |||||
| MOYA RUIZ CRISTIAN JOAN | |||||
| JAIME LUNA EDGAR HAIR | |||||
| CASTELLANOS PORTILLO ABRAHAM ROBERTO | Triatlón | Juvenil Superior ( 20 a 23 Años ) | Varonil | Triatlón | BRONCE |
| BOCANEGRA LOPEZ JESUS ROBERTO | Tiro | Juvenil Mayor ( 17 a 18 Años ) | Varonil | 5 Disparos Pistola (Individual) | PLATA |
| BOCANEGRA LOPEZ JESUS ROBERTO | Tiro | Juvenil Mayor ( 17 a 18 Años ) | Varonil | Tiro Olímpico Rifle Match (Individual) | BRONCE |
| BOCANEGRA LOPEZ JESUS ROBERTO | Tiro | Juvenil Mayor ( 17 a 18 Años ) | Varonil | Tres Posiciones Rifle Match (Individual) | BRONCE |
| MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ADRIAN | Tiro | Juvenil Menor | Varonil | Tres Posiciones Rifle Match (Equipo) | BRONCE |
| FERREIRO LOPEZ CARLOS MAURICIO | |||||
| CHAVIRA FIERRO SALVADOR | |||||
| MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ADRIAN | Tiro | Juvenil Menor | Varonil | Tiro Olímpico Rifle Match (Equipo) | BRONCE |
| FERREIRO LOPEZ CARLOS MAURICIO | |||||
| CHAVIRA FIERRO SALVADOR | |||||
| HURTADO RAMOS JAZMIN | Softbol | Juvenil Mayor | Femenil | Juvenil Mayor | BRONCE |
| RENDON LOPEZ STEPHANIA | |||||
| HERRERA MORALES YAZMIN IVONNE | |||||
| QUINTANA LARA CINTHYA | |||||
| MEZA ALBA FLOR AZUCENA | |||||
| MUÑOZ AVILA DENISSE | |||||
| MEDINA SALCIDO DENISSE ALEJANDRA | |||||
| MEDINA SALCIDO JESSICA JANETH | |||||
| CIGARROA OLIVA KAREN ITZEL | |||||
| CARDENAS JUAREZ TANIA | |||||
| BUSTAMANTE SANCHEZ KAREN LORELY | |||||
| DIAZ REYES JESSICA LUCILA | |||||
| GALVAN RODRIGUEZ KAREN PAOLA | |||||
| LUJAN HERNANDEZ GISEL ARELY | |||||
| NOLASCO PAZ KAREN | |||||
| HERERA GARCIA NALLELY | |||||
| DOMINGUEZ CHAVEZ JORGE RAFAEL | Frontón | Juvenil A ( 14 a 15 Años ) | Varonil | Frontenis (Individual) | PLATA |
| RUIZ LAPHOND ANA LIZETH | Golf | Categoría ( 16 a 18 Años ) | Femenil | Golf | PLATA |
| GUTIERREZ PADILLA GUSTAVO EDUARDO | Tenis de Mesa | Juvenil Menor (16 a 18 años) | Varonil | Individual | ORO |
| TORRES ACEVEDO ALAN ISAAC | Tenis de Mesa | Juvenil Menor | Varonil | Dobles | BRONCE |
| GUTIERRES PADILLA GUSTAVO EDUARDO | |||||
| VAZQUEZ PEREZ KEVIN ARMANDO | Baloncesto | Cadete | Varonil | Cadete | ORO |
| BAEZ LOPEZ OMAR | |||||
| QUIROGA MEJIA JAIR FELIPE | |||||
| RODRIGUEZ PEREZ ALAN | |||||
| VILLA ORTEGA JOSE ENRIQUE | |||||
| CASTILLO RAMOS JOSE ANDRES | |||||
| MOLINAR LARQUIER CESAR AFONSO | |||||
| MIRAMONTES QUEZADA CESAR ALEJANDRO | |||||
| MARTINEZ PENNER JOSE DAVID | |||||
| CASTRO GUTIERRES ROBERTO | |||||
| LUEVANO HERRERA OSCAR GERARDO | |||||
| MENA SAAVEDRA IVAN ALBERTO | |||||
| PANDURO OCHOA SERGIO ALEJANDRO | Baloncesto | Juvenil Superior | Varonil | Juvenil Superior | ORO |
| REGALADO CORRAL RUBEN UZZIEL | |||||
| CASTILLO GUTIERREZ FERNANDO | |||||
| RANGEL CHAVEZ JUAN ALEJANDRO | |||||
| ARIAS SANCHEZ SERGIO SALVADOR | |||||
| MUELA CAMPOS ERICK JOSUE | |||||
| SANDOVAL QUEZADA ALAN ARNOLDO | |||||
| RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO JAVIER | |||||
| URANGA CASTILLO EDGARD | |||||
| ABBUD TORRESDEY ALEJANDRO | |||||
| GARAY LOZOYA SANTIAGO ALEJANDRO | |||||
| RIVERO MONROY SERGIO EDUARDO | |||||
| URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | Baloncesto | Pasarela | Varonil | Pasarela | ORO |
| LOYA OSTOS LUIS OSCAR | |||||
| PARRA MARTNEZ JULIO CESAR | |||||
| GARCA VALENZUELA EDGAR JESUS | |||||
| REYES GRAJEDA FERNANDO | |||||
| GUILLEN BARRAZA CARLOS IVAN | |||||
| QUIROGA MEJIA CHRISTIAN JOSUE | |||||
| AGUAYO ROSALES FELIX JOAN | |||||
| QUINTANA NIETO JESUS MARIA | |||||
| AU CHAVEZ BRAYAN JESUS | |||||
| RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO | |||||
| COBOS ALVARADO ALEJANDRO | |||||
| LARA VILLASEÑOR BRENDA ALEJANDRA | Karate | Juvenil Menor ( 14 a 15 Años ) | Femenil | Kumite -47 kg. | PLATA |
| CARDENAS GONZALEZ ALEXANDRO | Karate | Juvenil Menor ( 14 a 15 Años ) | Varonil | Kata Individual | BRONCE |
| MONTOYA RODRIGUEZ REYNA LIZETH | Karate | Juvenil Menor ( 14 a 15 Años ) | Femenil | Kumite -54 kg. | BRONCE |
| TORRES BENCOMO MICHELLE ADRIANA | Karate | Juvenil Superior ( 18 a 20 Años ) | Femenil | Kumite -50 kg. | BRONCE |
| SANCHEZ HOLGUIN JESUS EDUARDO | Tiro con Arco | Juvenil Menor ( 14 a 17 Años ) | Varonil | Compuesto FITA 1440 | BRONCE |
| MENDOZA VIEZCAS CESAR EDUARDO | Judo | Infantil Mayor ( 11 a 12 Años ) | Varonil | Hasta 47 kg. | ORO |
| AGUIRRE HINOJOS JESUS EMETERIO | Judo | Juvenil Mayor ( 15 a 16 Años ) | Varonil | Hasta 55 kg. | ORO |
| OLIVARES RODRIGUEZ JUDITH YESENIA | Judo | Juvenil Mayor ( 15 a 16 Años ) | Femenil | Hasta 70 kg. | ORO |
| GARZA VARGAS RAYMUNDO | Judo | Juvenil Menor ( 13 a 14 Años ) | Varonil | Hasta 48 kg. | ORO |
| BOLAÑOS MUÑIZ MELANIE FLORENCIA | Judo | Juvenil Superior ( 17 a 19 Años ) | Femenil | Más de 78 kg. | ORO |
| QUINTANA GAYTAN ERICK OSMAR | Judo | Juvenil Superior ( 17 a 19 Años ) | Varonil | Hasta 100 kg. | PLATA |
| MADRID FRIAS MARIANA | Judo | Juvenil Menor ( 13 a 14 Años ) | Femenil | Hasta 48 kg. | PLATA |
| LOYA ROSALES AARON FERNANDO | Judo | Juvenil Mayor ( 15 a 16 Años ) | Varonil | Hasta 73 kg. | PLATA |
| GARDEA GUTIERREZ ADRIAN | Judo | Infantil Mayor ( 11 a 12 Años ) | Varonil | Más de 52 kg. | PLATA |
| OLIVARES RODRIGUEZ DULCE MARIA | Judo | Infantil Mayor ( 11 a 12 Años ) | Femenil | Hasta 47 kg. | PLATA |
| RODRIGUEZ MARIZCAL ADRIEL ULISES | Judo | Juvenil Mayor ( 15 a 16 Años ) | Varonil | Hasta 66 kg. | PLATA |
| REY CHAVIRA LUIS FERNANDO | Judo | Infantil Mayor ( 11 a 12 Años ) | Varonil | Hasta 28 kg. | BRONCE |
| MARTINEZ ROJAS ANGEL RICARDO | Judo | Infantil Mayor ( 11 a 12 Años ) | Varonil | Hasta 31 kg. | BRONCE |
| BAÑUELOS JURADO BRYAN ALFREDO | Judo | Infantil Mayor ( 11 a 12 Años ) | Varonil | Hasta 38 kg. | BRONCE |
| MINJAREZ VALERIO CESAR | Judo | Juvenil Superior ( 17 a 19 Años ) | Varonil | Hasta 73 kg. | BRONCE |
| RODRIGUEZ PUERTA MARIO ALBERTO | Judo | Juvenil Superior ( 17 a 19 Años ) | Varonil | Hasta 81 kg. | BRONCE |
| GARCIA LEON MARIELA | Judo | Juvenil Menor ( 13 a 14 Años ) | Femenil | Hasta 40 kg. | BRONCE |
| SOTELO MONTAÑEZ CARLOS GILMAN | Boxeo | Juvenil Menor ( 15 a 16 Años ) | Varonil | Hasta 46 kg. Mínimo | ORO |
| GUERRERO AGUILAR RUBEN ADRIAN | Boxeo | Juvenil Mayor ( 17 a 24 Años ) | Varonil | Hasta 91 kg. Pesado | ORO |
| DE LA ROSA TARANGO LUIS ANGEL | Boxeo | Infantil ( 13 a 14 Años ) | Varonil | Hasta 54 kg. | ORO |
| SALCIDO ARIAS ALEJANDRO | Boxeo | Infantil ( 13 a 14 Años ) | Varonil | Hasta 63 kg. | PLATA |
| FLORES FAVELA BRYAN ROBERTO | Boxeo | Juvenil Menor ( 15 a 16 Años ) | Varonil | Hasta 60 kg. Ligero | PLATA |
| TEJEDA SANCHEZ JOSE ANGEL | Boxeo | Juvenil Mayor ( 17 a 24 Años ) | Varonil | Hasta 81 kg. Semi Pesado | PLATA |
| RODRIGUEZ X JOSE ALFONSO | Boxeo | Juvenil Mayor ( 17 a 24 Años ) | Varonil | Más de 91 kg. Super Pesado | PLATA |
| ADRIANO RODRIGUEZ ADRIANA | Boxeo | Juvenil Mayor ( 17 a 24 Años ) | Femenil | Hasta 69 kg. Welter | PLATA |
| REYES ANGUIANO HECTOR ANDRES | Boxeo | Juvenil Mayor ( 17 a 24 Años ) | Varonil | Hasta 69 kg. Welter | BRONCE |
| CORDOVA BRITO JORGE ALBERTO | Boxeo | Juvenil Mayor ( 17 a 24 Años ) | Varonil | Hasta 69 kg. Welter | BRONCE |
