
Con la presencia del Dr. Rosalío Alvarado, presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, el director del ICHD, Luis Alfonso Rivera Campos y Leonardo Fonseca Director del Deporte del municipio de Juárez, inició este miércoles el proceso de Olimpiada Estatal de la especialidad.
La actividad comenzó esta mañana donde los halteristas de Chihuahua, Juárez, Ascensión, Ojinaga y Parral, buscaron su boleto a la etapa regional.
Pos. Atleta Div Municipio Arranque Envión Total Categoría
1 Dámaris Ávila 48kg Chihuahua 47 60 107 1999
1 América Ruiz 48kg Ascensión 21 25 46 2001
1 Andrea Carrera 58kg Juárez 40 50 90 1996
1 Valeria Carrera 58kg Juárez 45 55 100 2001
1 Jaqueline García 63kg Chihuahua 48 59 107 1999
1 Vanessa Hernández 69kg Chihuahua 45 65 110 1997
1 Anahí Pérez 69kg Chihuahua 37 56 93 1996
1 Demi Aguirre 75kg Chihuahua 37 50 87 1996
Pos. Atleta Div Municipio Arranque Envión Total Categoría
1 Brayan Domínguez 40kg Chihuahua 26 28 54 2001
1 Sergio Aldaz 48kg Ascensión 30 40 70 2001
1 José Gutiérrez 48kg Ascensión 35 42 77 2000
1 Isaac Soto 62kg Chihuahua 55 67 122 1999
1 Alberto Guerrero 69kg Chihuahua 66 82 148 2000
1 Mario Ponce 77kg Ascensión 50 60 110 2000
Pos. Atleta Div Municipio Arranque Envión Total
1 César Guerrero 56kg Juárez 60 75 135
1 Geovany Gómez 56kg Chihuahua 70 85 155
1 Dilan Olivas 56kg Chihuahua 57 65 122
1 Jonathan Domínguez 62kg Chihuahua 80 100 180
1 Carlos Villareal 69kg Chihuahua 105 135 240
1 Obbed Madariaga 69kg Juárez 56 70 126
1 Miguel Loya 77kg Chihuahua 75 100 175
1 Rodrigo Soto 94kg Chihuahua 85 105 190
1 Oscar Guerrero 105kg Chihuahua 120 140 260
